2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17

2017 Holden Captiva Active 2WD

$16,480

Excl. Govt. Charges
0 views
91,895 kms
Automatic
SUV
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17

Car Details

2017 Holden Captiva Active 2WD CG MY17
Used Car
Sports Automatic
SUV
91,895 kms
Petrol
Stock no: 2796
Moorooka QLD 4105
White
FWD
7 seats
26 views

What makes this car great value?

We put our 'Best Price First'. This vehicle is priced to the current value in the marketplace. We take into account the exceptional level of detailing and any 'extras' the vehicle may have. When comparing models it's often best to see the vehicle in-person to understand the value of the vechile in the marketplace.

  • Driving Road Test
  • Engine, Transmission & Drive Gear
  • Brakes & Steering
  • Wheels & Tyres
  • Electrical & Instruments
  • Interior & Exterior Detailing
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Selected Quality Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Similar Cars In-Stock

Click to reveal phone number. Stock no: 2796
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $14,832
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%

$63/PER week*

Apply for Finance

*Disclaimer: This calculator is a tool for indicative use only. For an accurate finance estimate, please complete our finance enquiry form or contact Selected Quality Cars.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Selected Quality Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Selected Quality Cars
4.5 (28 reviews)
  • Mon-Fri: 9:00-6:00pm
  • Sat: 9:30-4:00pm
  • Sun: Closed
Selected Quality CarsCar Dealership in Moorooka QLD.Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.